指标原文与出处
计分台里的每一个分值,都能在下面找到官方原文。表格第三列是逐字引语;原文没写清、本站为了能算出一个数而做的处理,标为本站归纳,它不是法规原话。
查证日期 2026-09-22。积分政策常按年度调整,各城市的年度申报公告(时间、名额、材料截止日)可能改变计分时点,请以当地最新公告为准。
广州 · 积分制入户 穗府办规〔2025〕8号
- 文件
- 广州市人民政府办公厅关于重新发布广州市积分制入户管理办法的通知
- 文号
- 穗府办规〔2025〕8号
- 发布机关
- 广州市人民政府办公厅
- 有效期
- 自印发之日起施行,有效期至2026年12月31日
- 门槛
- 「按照《广州市积分制入户指标体系及分值表》计算总积分满150分」(第六条第(五)项)
满 150 分只是可以提出申请的门槛之一。官方写明「按基础指标分值从高到低进行排名」,再结合当年总量控制类指标数确定名单。
| 类别 | 指标 | 原文(逐字) | 条款 |
|---|---|---|---|
| 基础 | 居住证年限 原文未设上限 | 「在广州市办理《广东省居住证》,每满1年计8分。」 | 基础指标 1-1 |
| 基础 | 合法稳定住所 最高 20 分 | 「合法租赁住所或单位宿舍,每满1年计5分,最高不超过20分。」 同条:合法产权住所(20分) | 基础指标 1-2 |
| 基础 | 居住地由中心四区迁出 最高 10 分 | 「申请人居住地由越秀区、海珠区、荔湾区、天河区转移到本市其他行政区的,每满1年计2分,最高不超过10分。」 | 基础指标 1-3 |
| 基础 | 社会保险(五个险种) 原文未设上限 | 「在广州市就业(创业)并参加城镇基本养老保险、社会医疗保险(含职工社会医疗保险及城乡居民医疗保险)、失业保险、工伤保险、生育保险,每个险种每满1年计2分。」 本站归纳 五个险种分开填写;外地转入、补缴的年限原文规定不计算,请只填在广州正常缴纳的整年数。 | 基础指标 2-1 |
| 基础 | 住房公积金 原文未设上限 | 「在广州市就业(创业)并缴存住房公积金,每满1年计2分。」 | 基础指标 2-2 |
| 基础 | 年龄 最高 30 分,最低 0 分 | 「18—40周岁(含40周岁)(30分)。」 同条:40周岁以上的,每增加1岁(含不满1岁)少加2分。 本站归纳 按计分日的周岁整数计:40 周岁及以下 30 分,41 周岁 28 分,依此类推。超过 40 周岁后零头月份是否按 1 岁扣,原文写「含不满1岁」,本站同时给出按零头扣的保守值。18 周岁以下原文未写,本站按 0 分。 | 基础指标 3 |
| 加分 | 文化程度 只取最高 30 分 | 「本科及以上学历(30分)。」 同条:专科(含高职)(20分);高中(含中职)(10分)。只取最高分,不累计计分。高中以下学历不计分。 | 加分指标 1 |
| 加分 | 创新能力 专利最高 40 分;高企工作最高 10 分 | 「属发明专利的,每项专利按20分/(人数)计算,最高不超过40分。」 同条:在广州市高新技术企业、新型研发机构从事技术创新和研发的申请人,工作每满1年计2分,最高不超过10分。 | 加分指标 2 |
| 加分 | 急需工种 / 特殊艰苦行业 目录 10 分;一线 10 分另加最高 20 分 | 「职业工种或职业资格、职业技能等级符合当年广州市积分急需工种或职业资格、职业技能等级目录(10分)。」 同条:现正从事特殊技能、特殊艰苦行业一线人员(10分),工作每满1年再加5分,最高再加分不超过20分。 | 加分指标 3 |
| 加分 | 献血与志愿服务 两项各最高 10 分 | 「近5年内,参加献血(每次计2分),单项累计最高不超过10分。」 同条:近5年内,参加志愿者(义工)服务(每满50小时计2分)。1年内计分不超过2分,单项累计最高不超过10分。 本站归纳 志愿服务一年最多 2 分,所以按「近 5 年里有几年满 50 小时」来填。 | 加分指标 4 |
| 加分 | 纳税情况 个人最高 18 分;企业最高 12 分 | 「近3个纳税年度累计在广州市缴纳个人所得税:1万—3万元(含1万元,不含3万元)(4分);3万—6万元(含3万元,不含6万元)(8分);6万元以上(含6万元)(12分)。」 同条:近3个纳税年度连续每1年均在广州市申报缴纳综合所得……或者经营所得的个人所得税(4分);近1个纳税年度按规定办理个人所得税年度汇算清缴申报(2分);所投资创办的企业近3个纳税年度累计在广州市纳税 5万—10万元(4分)、10万—20万元(8分)、20万元以上(12分)。 | 加分指标 5 |
| 加分 | 表彰奖项 同一奖项取最高,不同奖项可累计 | 「个人获得党中央、国务院授予的奖项和荣誉称号(30分)。」 同条:省委省政府或中央和国家机关部委授予的劳动模范、先进工作者等(20分);广州市委、市政府(10分);广州市直机关或各区委、区政府(5分);一等功首次20分累加每次5分,二等功首次10分累加每次2分,三等功首次5分累加每次1分。 | 加分指标 6 |
| 减分 | 信用与违法违规 每宗/每次减 10 分 | 「信用不良记录,每宗减10分。」 同条:近5年内,有偷漏税行为,每次减10分;近5年内,受到治安管理处罚,每次减10分。同一行为在“信用情况”已减分的,不重复减分。 | 减分指标 1、2 |
申请条件原文:「在本市合法稳定就业或创业」「年龄在45周岁以下」「持本市办理有效《广东省居住证》」「缴纳社会保险满4年」「近5年内未受过刑事处罚」
深圳 · 积分入户 深发改规〔2023〕2号
- 文件
- 深圳市发展和改革委员会 深圳市公安局 深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市积分入户办法》的通知
- 文号
- 深发改规〔2023〕2号
- 发布机关
- 深圳市发展和改革委员会、深圳市公安局、深圳市人力资源和社会保障局
- 有效期
- 自2023年2月15日起施行,有效期五年
- 门槛
- 「按照积分制要求进行积分,依照分值排序,在年度计划安排额度内审批入户。」(第二条)
深圳按总积分由高到低排名,前若干名入围。2025 年度深圳市公安局公告的入围人数为 15000 人;2026 年度已开放网上申请,结果以深圳市公安局公示为准。
| 类别 | 指标 | 原文(逐字) | 条款 |
|---|---|---|---|
| 基础 | 自有住房 原文未设上限 | 「每满1个月积1分」 本站归纳 原文要求「自有住房和租赁住房相同时间段内的积分不能累加」,请把两种住房的月数分开、不重叠地填。 | 附表1 稳定居住 |
| 基础 | 租赁住房 原文未设上限 | 「每满1个月积0.2分」 | 附表1 稳定居住 |
| 基础 | 社会保险(五个险种) 原文未设上限 | 「每个险种每满1个月积0.3分」 同条:申请人申请入户时须仍在缴交深圳市社会保险。申请人缴交深圳市社会保险有中断的,其分值应在剔除中断时间后再予累计计算,申请人补缴形成的参保时间不予计算。 | 附表1 稳定就业 |
| 加分 | 见义勇为 多项表彰累计 | 「加30分」 同条:获得过市级以上(含市级)见义勇为表彰的人员,由市公安部门会同市见义勇为基金会审核认定,存在多项表彰的,累计加分。 | 附表1 见义勇为 |
| 减分 | 负面行为与违法行为 累计减分 | 「减200分」 同条:有负面行为清单中任一行为记录的减200分;有因吸毒被执行行政强制措施或处以行政处罚记录,或3年内在深圳市有行政拘留记录的减300分。存在多类减分情况的,累计减分。 | 附表1 负面行为、违法行为 |
申请条件原文:「年龄男性在55周岁以下,女性在50周岁以下」「持有有效的深圳经济特区居住证」「拥有深圳市合法产权住房连续满5年或合法租赁住所年限连续满5年」「依照法律法规正常缴纳深圳市养老保险或医疗保险年限累计满5年」「无刑事犯罪记录,且未参加过国家禁止的组织及活动」
上海 · 居住证积分 沪府规〔2022〕21号
- 文件
- 上海市人民政府关于印发修订后的《上海市居住证积分管理办法》的通知
- 文号
- 沪府规〔2022〕21号
- 发布机关
- 上海市人民政府
- 有效期
- 自2023年1月1日起施行,有效期至2027年12月31日
- 门槛
- 「《居住证》总积分标准分值为120分。」(第十二条)
上海居住证积分不是落户积分。积分达到标准分值的,按第三条「可以享受相应的公共服务待遇」;具体是哪些待遇,以各主管部门规定为准。
| 类别 | 指标 | 原文(逐字) | 条款 |
|---|---|---|---|
| 基础 | 年龄 最高 30 分 | 「持证人年龄在56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分。」 同条:年龄指标最高分值30分。 本站归纳 按计分日的周岁整数计:56–60 周岁 5 分,55 周岁 7 分……43 周岁及以下封顶 30 分。60 周岁以上原文未写,本站按 0 分。 | 第六条(一) |
| 基础 | 教育背景 最高 110 分(与职称二选一) | 「持证人取得大学本科学历和学士学位,积90分。」 同条:大专(高职)学历50分;大学本科学历60分;硕士研究生学历学位100分;博士研究生学历学位110分。 | 第六条(二) |
| 基础 | 专业技术职称和技能等级 最高 140 分(与学历二选一) | 「持证人取得技能等级二级、中级专业技术职称或相当于中级专业技术职称的专业技术人员职业资格,积100分。」 同条:技能等级五级15分;四级30分;三级60分;一级或高级专业技术职称140分。以中、高级职称和技能等级二级、一级申请积分的,最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数应不低于本市上年度城镇单位就业人员平均工资。 | 第六条(三) |
| 基础 | 在本市工作及缴纳职工社保年限 原文未设上限 | 「持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费,每满1年积3分。」 | 第六条(四) |
| 加分 | 缴纳职工社保费基数 最高 120 分 | 「持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度城镇单位就业人员平均工资1倍低于2倍的,积50分。」 同条:80%以上低于1倍25分;2倍以上低于3倍100分;最近3年内累计24个月等于3倍的120分。 | 第七条(五) |
| 加分 | 创业人才 / 创新创业中介服务人才 120 分 | 「符合一定条件的创业人才,积120分。」 同条:符合一定条件的创新创业中介服务人才,积120分。具体条件由市科委会同相关部门制定后向社会公布。 本站归纳 两项是否可以同时计分,办法原文没有写明;本站按同一类别只计一次 120 分。 | 第七条(一)(二) |
| 加分 | 紧缺急需专业 30 分 | 「持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的,积30分。」 | 第七条(三) |
| 加分 | 投资纳税或带动本地就业 最高 120 分(二选一) | 「每纳税10万元人民币或每聘用本市户籍人员10人积10分,最高120分。」 同条:按照个人的投资份额计算,最近连续3年平均每年纳税额在10万元人民币及以上或平均每年聘用本市户籍人员在10人及以上。 | 第七条(四) |
| 加分 | 特定的公共服务领域 满 5 年后才计入 | 「持证人在本市特定的公共服务领域就业,每满1年积4分,满5年后开始计入总积分。」 | 第七条(六) |
| 加分 | 远郊重点区域 最高 20 分 | 「持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住,每满1年积2分,满足一定年限后开始计入总积分,最高分值20分。」 本站归纳 「满足一定年限」和区域范围由实施细则规定,办法原文没写具体年限;请确认已达到细则年限再勾选。 | 第七条(七) |
| 加分 | 全日制应届毕业生 10 分 | 「持证人为全日制应届高校大学毕业生,积10分。」 | 第七条(八) |
| 加分 | 表彰奖励 最高 110 分 | 「持证人获得省部级及以上表彰奖励,积110分。」 同条:市级机关专项性表彰奖励30分;市级机关综合性表彰奖励60分。 | 第七条(九) |
| 加分 | 配偶为本市户籍人员 最高 40 分 | 「持证人配偶为本市户籍人员,结婚每满1年积4分,最高分值40分。」 | 第七条(十) |
| 减分 | 减分指标 累计扣减,总分最低 0 分 | 「持证人5年内有行政拘留记录的,每条扣减50分。」 同条:3年内提供虚假材料的每次扣减150分;5年内有一般刑事犯罪记录的每条扣减150分。有严重刑事犯罪记录的,取消申请积分资格(第九条)。 | 第八条、第十一条 |
申请条件原文:「在本市工作、居住,持有《上海市居住证》」「参加本市职工社会保险满6个月」
北京 · 积分落户 京政办发〔2020〕9号
- 文件
- 北京市人民政府办公厅关于印发《北京市积分落户管理办法》的通知
- 文号
- 京政办发〔2020〕9号
- 发布机关
- 北京市人民政府办公厅
- 有效期
- 自发布之日起施行(首都之窗标注有效性:是)
- 门槛
- 「按照年度落户规模保持6000人并实行同分同落的工作原则,今年共有6003人拟取得落户资格,对应最低分值为119.92分。」(新华社 2026-07-13 电)新闻报道
北京没有固定分数线:每年按分数由高到低确定约 6000 人。2025 年度对应最低分值为 117.33 分,2026 年度为 119.92 分。往年分数不代表下一年。
| 类别 | 指标 | 原文(逐字) | 条款 |
|---|---|---|---|
| 基础 | 合法稳定就业 原文未设上限 | 「以连续缴纳社会保险年限作为合法稳定就业年限的计分标准,每连续缴纳社会保险满1年积3分。」 同条:细则第十五条(一):以申请人在京正常累计缴纳最多的险种月数除以12计算,不包括补缴月数。 | 办法第五条(一) |
| 基础 | 合法稳定住所 居住年限不超过社保年限 | 「在自有产权住所每连续居住满1年积1分,在合法租赁住所和单位宿舍每连续居住满1年积0.5分。」 同条:当连续居住年限多于缴纳社会保险年限,以连续缴纳社会保险年限作为连续居住年限。细则:并优先计算自有住所积分;每类住所月数之和除以12为居住年限。 | 办法第五条(二) |
| 加分 | 教育背景 最高 37 分,不累计 | 「大学专科(含高职)10.5分,大学本科学历并取得学士学位15分,研究生学历并取得硕士学位26分,研究生学历并取得博士学位37分」 同条:细则附件2:只有本科学历或只有学士学位 10.5 分,只有硕士研究生学历或只有硕士学位 15 分,只有博士研究生学历或只有博士学位 26 分;取得学历期间的社保与居住积分不累计,自毕业时间起往前扣除(专科、硕士、博士前 3 年,本科双证与单证硕士前 4 年),居住年限按每年 0.5 分计。 本站归纳 扣除部分本站按「在读期间同时在京缴社保的年数」计算:每年扣 3 分(就业)+ 0.5 分(居住),扣除年数不超过附件2 写的年限。 | 办法第五条(三) |
| 加分 | 职住区域 最高 12 分 | 「自2018年1月1日起,申请人在本市城六区之外其他行政区自有住所居住的,且取得落户资格后应当在该自有住所落户,每满1年加2分;满足上述条件且在本市城六区之外其他行政区工作的,每满1年加3分。以上情况,最高加12分。」 | 办法第五条(四) |
| 加分 | 创新创业 国家级最高 12 分;市级、融资最高 6 分;不累计 | 「获国家级或国家有关部门认定的世界级奖项的最高加12分,获本市市级奖项的最高加6分。」 同条:在国家高新技术企业或科技型中小企业工作并持股比例不低于10%,且企业近三年获得股权类现金融资达到细则标准的,最高加6分。各项加分不累计,只计最高分。 本站归纳 具体奖项和融资对应几分见细则附件3,本工具不替你认定档位:请填你按附件3 确认的分值,工具只按上限截断。 | 办法第五条(五) |
| 加分 | 纳税 最高 6 分;涉税违法每条减 12 分 | 「申请人近3年连续纳税,综合所得(包括工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得)以及经营所得的个人所得税纳税额每1年在10万元及以上的,加2分,最高加6分。」 同条:申请人近5年有涉税违法行为记录的,每条记录减12分。 | 办法第五条(六) |
| 加分 | 年龄 最高 20 分 | 「申请人年龄不超过45周岁的,加20分;45周岁以上不超过46周岁的,加16分;46周岁以上不超过47周岁的,加12分;47周岁以上不超过48周岁的,加8分;48周岁以上不超过49周岁的,加4分。49周岁以上不加分。」 同条:年龄计算时间截至积分落户申报工作启动的上一年度1月1日。 本站归纳 本站按基准日的周岁整数计:45 周岁及以下 20 分,46 周岁 16 分,47 周岁 12 分,48 周岁 8 分,49 周岁 4 分,50 周岁及以上 0 分。 | 细则第十五条(七) |
| 加分 | 荣誉表彰 20 分,不累计 | 「被评选为省部级以上劳动模范;全国道德模范或首都道德模范;全国见义勇为英雄模范或首都见义勇为好市民。」 同条:申请人获得以下荣誉表彰之一的,加20分。以上情况积分不累计。 | 办法第五条(八) |
| 减分 | 守法记录 每条减 30 分 | 「申请人近5年在本市因违反有关法律法规被公安机关处以行政拘留处罚的,每条行政拘留记录减30分。」 | 办法第五条(九) |
申请条件原文:「持有本市居住证」「不超过法定退休年龄」「在京连续缴纳社会保险7年及以上」「无刑事犯罪记录」
《居住证暂行条例》 国务院令第663号
居住证是各地积分制度的前提:广州按办理居住证的年限计分,上海、北京都要求持本市居住证。条例原文与「居住证有什么用」的逐条整理见 居住证有什么用。
全部出处
- 广州市人民政府办公厅关于重新发布广州市积分制入户管理办法的通知,穗府办规〔2025〕8号,广州市人民政府办公厅,2025-06-30;自印发之日起施行,有效期至2026年12月31日。查证 2026-09-22。
- 深圳市发展和改革委员会 深圳市公安局 深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市积分入户办法》的通知,深发改规〔2023〕2号,深圳市发展和改革委员会、深圳市公安局、深圳市人力资源和社会保障局,2023-01-30;自2023年2月15日起施行,有效期五年。查证 2026-09-22。
- 2025年度积分入户线上申请工作于6月25日正式启动,深圳市公安局公告(2025-06-27),深圳市公安局,2025-06-27;年度公告。查证 2026-09-22。
- 在哪里申请2026年度积分入户?,深圳政府在线·业务知识库(深圳市公安局,2026-07-20),深圳市公安局,2026-07-20;年度问答。查证 2026-09-22。
- 上海市人民政府关于印发修订后的《上海市居住证积分管理办法》的通知,沪府规〔2022〕21号,上海市人民政府,2022-12-29;自2023年1月1日起施行,有效期至2027年12月31日。查证 2026-09-22。
- 《上海市居住证积分管理办法》政策问答,上海市人民政府办公厅(2023-01-03),上海市人民政府办公厅,2023-01-03;随办法。查证 2026-09-22。
- 北京市人民政府办公厅关于印发《北京市积分落户管理办法》的通知,京政办发〔2020〕9号,北京市人民政府办公厅,2020-07-14;自发布之日起施行(首都之窗标注有效性:是)。查证 2026-09-22。
- 关于印发《北京市积分落户操作管理细则》的通知(含附件2 教育背景指标积分标准),京人社开发发〔2020〕8号,北京市人力资源和社会保障局等13部门,2020-07-15;自发布之日起施行(北京市人社局标注:现行有效)。查证 2026-09-22。
- 北京市2026年积分落户名单公示,新华社北京2026年7月13日电,新华网(转述北京市人力资源和社会保障局发布),2026-07-13;2026年度。(新闻报道,仅用于年度公示分值)查证 2026-09-22。
- 北京市人力资源和社会保障局关于2025年积分落户公示及落户办理有关工作的通告,北京市人力资源和社会保障局(2025-07-14),北京市人力资源和社会保障局,2025-07-14;2025年度。查证 2026-09-22。
- 居住证暂行条例,中华人民共和国国务院令第663号,国务院,2015-11-26;自2016年1月1日起施行。查证 2026-09-22。
本站没有收录的:各城市的实施细则附件目录(如广州积分急需工种目录、上海紧缺急需专业目录、北京创新创业指标积分标准附件3)。计分台里涉及这些目录的项目,只让你勾选「是否符合」或自填分值,不替你认定。